Mit einem Klick öffnen und schließen Sie unser Ausschreibungs-Archiv
28. Hubertusjagdfahrt (WBO) in Kleve/Steinburg
|
Breitensport Championat Fahren/ Kreismeisterschaft (WBO) in Kleve/Steinburg
|
Nachstehend die aktuelle Starterliste mit den Startzeiten
der Hubertusjagdfahrt 2010 der Gespannfahrer Steinburg e.V.
Bitte 1 Stunde vorher Startbereitschaft erklären. Aus organisatorischen Gründen ist das Einhalten der Startzeit unbedingt erforderlich. Die Gespanne müssen mindestens 15 Minuten vor der Startzeit startbereit sein. Zu spätes Erscheinen schließt den Start aus.Aus Sicherheitsgründen sind in der E-Strecke keine Kinder unter 12 Jahren als Mitfahrer auf der Kutsche erlaubt.
ACHTUNG: Es besteht Helmpflicht auf der Kutsche und die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko!!! Hier gibt es die Starterliste als PDF-Download.
| Startzeit | Nr. | Teilnehmer | Name | PLZ | Ort | Abteilung Sonntag |
| 08:00 | 85 | Hans-Walter | Hennig | 25712 | Buchholz | 12 |
| 08:03 | 1 | Enid | Beimgraben | 25554 | Neuendorf-Sachsenbande | 10 |
| 08:06 | 82 | Klaus | Kambach | 24640 | Schmalfeld-Au | 11 |
| 08:09 | 2 | Martin | Harder | 22958 | Kuddewörde | 5 |
| 08:12 | 109 | Gesche | Mahnke | 25560 | Agethorst | 12 |
| 08:15 | 3 | Hanne | Behnke | 25421 | Pinneberg-Datum | 11 |
| 08:18 | 4 | Anne-Katrin | Miehe | 24589 | Dätgen | 1 |
| 08:21 | 5 | Janina | Stopnik | 25779 | Süderhastedt | 2 |
| 08:24 | 6 | Wolfgang | Heckmann | 25474 | Hasloh | 11 |
| 08:27 | 7 | Ann-Katrin | Hansen | 25596 | Wacken | 10 |
| 08:30 | 8 | Rik | Fisser | 25358 | Sommerland | 8 |
| 08:33 | 9 | Gabriela | Riebe | 25348 | Blomesche-Wildnis | 3 |
| 08:36 | 10 | Reiner | Stave | 24601 | Schönböken | 3 |
| 08:39 | 11 | Klaus | Siebert | 24805 | Hamdorf | 3 |
| 08:42 | 12 | Svenja | Ehlers | 25554 | Dammfleth | 10 |
| 08:45 | 13 | Dörthe | Gaida | 24245 | Klein Barkau | 10 |
| 08:48 | 14 | Svenja | Merchel | 22397 | Hamburg | 7 |
| 08:51 | 15 | Iris | Gottschalk | 22851 | Norderstedt | 12 |
| 08:54 | 16 | Madlen | Rathkamp | 25926 | Karlum | 6 |
| 08:57 | 17 | Björn | Rahlf | 23795 | Negernbötel | 5 |
| 09:00 | 89 | Sonja | Ramcke | 22589 | Hamburg | 1 |
| 09:03 | 18 | Karina | Laffrenz-Rohloff | 24797 | Breiholz | 2 |
| 09:06 | 19 | Holger | Haßelfeld | 25474 | Bönningstedt | 7 |
| 09:09 | 20 | Nina | Betke | 24576 | Neuendeich | 6 |
| 09:12 | 21 | Gustav | Jacobs | 25782 | Süderdorf | 10 |
| 09:15 | 22 | Ulrich | Kramer | 27432 | Bremervörde | 3 |
| 09:18 | 23 | Markus | Bartels | 27318 | Hoyerhagen | 7 |
| 09:21 | 24 | Frank | Halmschlag | 25727 | Süderhastedt | 2 |
| 09:24 | 25 | Jasmin | Kettner | 25358 | Horst | 6 |
| 09:27 | 26 | Rainer | Schlüter | 25355 | Bevern | 1 |
| 09:30 | 27 | Oliver | Lemsky | 23795 | Fahrenkrug | 6 |
| 09:33 | 28 | Ulrike | Gruber | 83512 | Reitmehring | 2 |
| 09:36 | 29 | Jan-Markus | Göbel | 25361 | Krempe | 11 |
| 09:39 | 30 | Thyra | Nietz | 24107 | Quarnbek | 4 |
| 09:42 | 31 | Vivica | Knöll | 25588 | Huje | 10 |
| 09:45 | 32 | Volker | Hansen | 25899 | Niebüll | 8 |
| 09:48 | 33 | Berit | Tietjens | 25712 | Burg | 3 |
| 09:51 | 34 | Hilke | Rudolph-Schümann | 25776 | St. Annen | 2 |
| 09:54 | 35 | Gesa | Peitz | 25785 | Sarzbüttel | 2 |
| 09:57 | 36 | Anita | Gruber | 25767 | Albersdorf | 2 |
| 10:00 | 37 | Kimberly | Hinnrichsen | 25554 | Nortorf | 10 |
| 10:03 | 38 | Inge | Hansen | 23701 | Eutin | 1 |
| 10:06 | 39 | Eggert | Prüss | 25572 | Ecklak | 6 |
| 10:09 | 40 | Uta | Alves | 25494 | Borstel-Hohenraden | 5 |
| 10:12 | 41 | Boie | Söhl | 25712 | Burg | 5 |
| 10:15 | 42 | Karen | Gehrt | 25563 | Wulfsmoor | 2 |
| 10:18 | 43 | Horst-Dieter | Jäger | 25581 | Hennstedt | 3 |
| 10:21 | 44 | Nina | Schaup | 25436 | Tornesch | 6 |
| 10:24 | 45 | Eckart | Dittmann | 25712 | Burg | 7 |
| 10:27 | 46 | Birgit | Bornhövd | 27432 | Bremervörde | 1 |
| 10:30 | 47 | Fritz | Huhn | 25451 | Quickborn | 5 |
| 10:33 | 48 | Bodo | Miladinovic | 27432 | Basdahl | 2 |
| 10:36 | 49 | Frank | Krebs | 25938 | Borgsum/Föhr | 4 |
| 10:39 | 50 | Horst | Nothdurft | 22397 | Hamburg | 11 |
| 10:42 | 51 | Marion | Henze | 25584 | Besdorf | 3 |
| 10:45 | 52 | Henning | Röhrs | 22941 | Jersbek | 3 |
| 10:48 | 53 | Christian | Hammerich | 23845 | Grabau | 11 |
| 10:51 | 54 | Lothar | Schlutz | 25551 | Hohenlockstedt | 12 |
| 10:54 | 55 | Heinrich | Kolls | 25451 | Quickborn | 9 |
| 10:57 | 56 | Yella | Schulz | 25436 | Heidgraben | 1 |
| 11:00 | 57 | Karin | Brüggen | 24625 | Negenharrie | 12 |
| 11:03 | 58 | Swantje | Neven | 22926 | Ahrensburg | 7 |
| 11:06 | 59 | Ulrike | Firk | 24306 | Plön | 6 |
| 11:09 | 60 | Sabrina | Grebniok | 25938 | Wyk/föhr | 4 |
| 11:12 | 61 | Jürgen | King | 25938 | Wyk/Föhr | 4 |
| 11:15 | 62 | Bernd | Bensien | 23743 | Grönwohldshorst | 2 |
| 11:18 | 63 | Wilhelm | Wähling | 24643 | Struvenhütten | 12 |
| 11:21 | 64 | Jürgen | Wulf | 23743 | Grönwohldshorst | 5 |
| 11:24 | 65 | Marianne | Majeri | 25560 | Siezbüttel | 4 |
| 11:27 | 66 | Helmut | Petersen | 24794 | Borgstedt | 11 |
| 11:30 | 67 | Siegfried | Martenka | 23863 | Bargfeld-Stegen | 10 |
| 11:33 | 68 | Hans | Tiedemann | 23869 | Fischbek | 12 |
| 11:36 | 69 | Diedrich | Groth | 24643 | Struvenhütten | 6 |
| 11:39 | 70 | Joachim | Schumacher | 23826 | Todesfelde | 11 |
| 11:42 | 71 | Peter | Harder | 22851 | Norderstedt | 7 |
| 11:45 | 72 | Hark | Jensen | 25938 | Midlum/Föhr | 7 |
| 11:48 | 73 | Miriam | Voth | 23860 | Groß Schenkenberg | 4 |
| 11:51 | 74 | Sonja | von Holten | 21039 | Börnsen | 8 |
| 11:54 | 75 | Thorsten | Roeske | 23881 | Borstorf | 4 |
| 11:57 | 76 | Sonja | Bock | 23813 | Blink | 12 |
| 12:00 | 77 | Anja | Zaremba | 24986 | Satrup | 1 |
| 12:03 | 78 | Brigitta | Bendixen | 24986 | Satrup | 10 |
| 12:06 | 79 | Kristian | Frank | 22898 | Tangstedt | 12 |
| 12:09 | 80 | Uwe | Krohn | 23863 | Bargfeld-Stegen | 5 |
| 12:12 | 81 | Günter | Martens | 22946 | Großensee | 11 |
| 12:15 | 83 | Hans-Peter | Goldnick | 23813 | Nehms | 9 |
| 12:18 | 84 | Sonja | Knöll | 25588 | Huje | 1 |
| 12:21 | 86 | Hans-Reimer | Sievers | 25365 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | 5 |
| 12:24 | 87 | Elisabeth | Riggert | 24107 | Quarnbek | 4 |
| 12:27 | 88 | Reiner | Stave | 24601 | Schönböken | 5 |
| 12:30 | 90 | Matthias | Sternberg | 25436 | Tornesch | 4 |
| 12:33 | 91 | Timo | Wagner | 24594 | Meezen | 7 |
| 12:36 | 92 | Kirsten | Winter | 21789 | Wingst | 2 |
| 12:39 | 93 | Michael | Erlemann | 23827 | Garbek/Wensin | 2 |
| 12:42 | 94 | Wolfgang | Kapke | 21745 | Hemmoor | 4 |
| 12:45 | 95 | Jan | Kempermann | 25551 | Hohenlockstedt | 10 |
| 12:48 | 96 | Kay | Todt | 25581 | Hennstedt | 1 |
| 12:51 | 97 | Sandra | Bies | 25596 | Wacken | 8 |
| 12:54 | 98 | Hermann | Drechsler | 22964 | Mollhagen | 7 |
| 12:57 | 99 | Andreas | Lohrer | 20354 | Hamburg | 5 |
| 13:00 | 100 | Claudia | Weise | 22869 | Schenefeld | 6 |
| 13:03 | 101 | Sara-Franziska | Schulz | 24576 | Neuendeich | 4 |
| 13:06 | 102 | Malien | Beimgraben | 25554 | Neuendorf-Sachsenbande | 12 |
| 13:09 | 103 | Steffi | Fritschler | 25729 | Windbergen | 3 |
| 13:12 | 104 | Birthe | Luckner | 24644 | Timmaspe | 11 |
| 13:15 | 105 | Harry | Niemann | 22969 | Witzhave | 4 |
| 13:18 | 106 | Dr. Dietrich | Zander-Schmidt | 25421 | Pinneberg | 12 |
| 13:21 | 107 | Falko | Mäkelburg | 25557 | Thaden | 9 |
| 13:24 | 108 | Monika | Brandt | 25594 | Nutteln | 1 |
| 13:27 | 110 | Bjö | Große | 25421 | Pinneberg | 6 |
| 13:30 | 111 | Hans-Walter | Hennig | 25712 | Buchholz | 8 |
| Zeiteinteilung Sonntag 10. Oktober 2010 | |||
| Startzeit | Abteilung Nr. | Anspannung | Anzahl Teilnehmer |
| 08:00 Uhr | 1 | Pony 1-Spänner | 10 |
| 08:40 Uhr | 2 | Pony 2-Spänner | 12 |
| 09:30 Uhr | 3 | Pferde 1-Spänner | 9 |
| 10:20 Uhr | 4 | Pony 2-Spänner | 12 |
| 11:00 Uhr | 5 | Pferde 2-Spänner | 10 |
| 11:35 Uhr | 6 | Pferde 1-Spänner | 10 |
| 12:10 Uhr | Pause | ||
| 12:30 Uhr | 7 | Pferde 2-Spänner | 9 |
| 13:10 Uhr | 8 | Pony 4-Spänner | 5 |
| 13:40 Uhr | 9 | Pferde 4-Spänner | 3 |
| 14:00 Uhr | 10 | Pony 1-Spänner | 10 |
| 14:40 Uhr | Schaubild | ||
| 15:00 Uhr | 11 | Pferde 2-Spänner | 10 |
| 15:40 Uhr | 12 | Pony 2-Spänner – Haflinger/Fjord | 11 |
27. Hubertusjagdfahrt (WBO) in Kleve/Steinburg
|
Breitensport Championat Fahren/ Kreismeisterschaft (WBO) in Kleve/Steinburg
|
Einladung zur 26. Hubertusjagdfahrt
auf Gut Kleve (Samstag und Sonntag)
am 10. und 11. Oktober 2009
Hier gibt es die Einladung im pdf Format zum Download.
Hier gibt es die Anmeldung im pdf Format zum Download.
|
Veranstaltungsort: Veranstalter: Gespannfahrer Steinburg e.V. Hier der vorgesehene Programmablauf: Samstag, 10. 10. 2009:
Sonntag, 11. 10. 2009:
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. An beiden Tagen ist der Eintritt frei! |
||
Nachstehend die aktuelle Starterliste mit den Startzeiten
der Hubertusjagdfahrt 2009 der Gespannfahrer Steinburg e.V.
Bitte 1 Stunde vorher Startbereitschaft erklären.
Aus organisatorischen Gründen ist das Einhalten der Startzeit unbedingt erforderlich.
Die Gespanne müssen mindestens 15 Minuten vor der Startzeit startbereit sein.
Zu spätes Erscheinen schließt den Start aus.
Aus Sicherheitsgründen sind in der E-Strecke keine Kinder unter 12 Jahren
als Mitfahrer auf der Kutsche erlaubt.
ACHTUNG: Es besteht Helmpflicht auf der Kutsche und die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko!!!!
Hier gibt es die Starterliste als PDF-Download.
| Startzeit | Nr. | Teilnehmer | Name | PLZ | Ort |
| 08:00 | 1 | Monika | Brandt | 25594 | Nutteln |
| 08:03 | 2 | Sonja | Knöll | 25588 | Huje |
| 08:06 | 3 | Gesche | Mahncke | 25560 | Agethorst |
| 08:09 | 4 | Claus-Daniel | Möller | 25557 | Beldorf |
| 08:12 | 5 | Klaus | Dammann | 25588 | Huje |
| 08:15 | 6 | Jörn-Uwe | Rennesack | 20459 | Hamburg |
| 08:18 | 7 | Kimberly | Hinrichsen | 25554 | Nortorf |
| 08:21 | 8 | Klaus | Siebert | 24805 | Hamdorf |
| 08:24 | 9 | Lars | Harder | 25373 | Ellerhoop |
| 08:27 | 10 | Martin | Harder | 22958 | Kuddewörde |
| 08:30 | 11 | Henrik | Moss | 21406 | Melbeck |
| 08:33 | 12 | Brigitta | Bendixen | 24894 | Tolk |
| 08:36 | 13 | Marion | Henze | 25584 | Besdorf |
| 08:39 | 14 | Andreas | Lohrer | 20354 | Hamburg |
| 08:42 | 15 | Hermann | Drechsler | 22964 | Mollhagen |
| 08:45 | 16 | Enid | Beimgraben | 25554 | Neuendorf-Sachsenbande |
| 08:48 | 17 | Bruno | Gosau | 25557 | Bornholt |
| 08:51 | 18 | Anja | Zaremba | 24986 | Satrup |
| 08:54 | 19 | Eckart | Dittmann | 25712 | Burg |
| 08:57 | 20 | Silke | Bacher | 23858 | Barnitz |
| 09:00 | 21 | Cornelia | Uhl | 25436 | Tornesch |
| 09:03 | 22 | Madlen | Rathkamp | 25355 | Groß Offenseth |
| 09:06 | 23 | Jan | Schmidt | 25776 | St.Annen |
| 09:09 | 24 | Oliver | Lemsky | 23795 | Fahrenkrug |
| 09:12 | 25 | Birthe | Luckner | 24644 | Timmaspe |
| 09:15 | 26 | Felix | Pfeffer | 24558 | Henstedt-Ulzburg |
| 09:18 | 27 | Yella | Schulz | 25436 | Heidgraben |
| 09:21 | 28 | Timo | Wagner | 24594 | Meezen |
| 09:24 | 29 | Dirk | Schrader | 24159 | Kiel |
| 09:27 | 30 | Boje | Söhl | 25712 | Burg |
| 09:30 | 31 | Barbara | Fisser | 25358 | Sommerland |
| 09:33 | 32 | Rolf | Fisser | 25358 | Sommerland |
| 09:36 | 33 | Birgit | Johansson | 25436 | Tornesch |
| 09:39 | 34 | Gesa | Peitz | 25785 | Sarzbüttel |
| 09:42 | 35 | Hans-Werner | Ahrens | 25578 | Neuenbrook |
| 09:45 | 36 | Sabine | Mensing | 24582 | Hoffeld |
| 09:48 | 37 | Friederike | Freiwald | 20535 | Hamburg |
| 09:51 | 38 | Hilke | Rudollph-Schümann | 25776 | St.Annen |
| 09:54 | 39 | Eggert | Prüss | 25572 | Ecklak |
| 09:57 | 40 | Swantje | Neven | 22926 | Ahrensburg |
| 10:00 | 41 | Rainer | Schlüter | 25355 | Bevern |
| 10:03 | 42 | Uta | Alves | 25494 | Borstel-Hohenraden |
| 10:06 | 43 | Jürgen | King | 25938 | Wyk/Föhr |
| 10:09 | 44 | Sabrina | Grebniok | 23569 | Lübeck |
| 10:12 | 45 | Anita | Dr.Gruber | 25767 | Albersdorf |
| 10:15 | 46 | Ulrike | Gruber | 83512 | Reitmehring |
| 10:18 | 47 | Volker | Hansen | 25899 | Niebüll |
| 10:21 | 48 | Christian | Frank | 22889 | Tangstedt |
| 10:24 | 49 | Lothar | Schlutz | 25551 | Hohenlockstedt |
| 10:27 | 50 | Rüdiger | Thoenes | 25712 | Burg |
| 10:30 | 51 | Hans | Theede | 25840 | Koldenbüttel |
| 10:33 | 52 | Sonja | Bock | 23813 | Blunk |
| 10:36 | 53 | Hans-Joachim | Redöhl | 23617 | Eckhorst |
| 10:39 | 54 | Anke | Müller | 21509 | Glinde |
| 10:42 | 55 | Ferdinand | Dr.Rolfs | 25746 | Norderwöhrden |
| 10:45 | 56 | Jörn-Uwe | Himborn | 23863 | Bargfeld-Stegen |
| 10:48 | 57 | Wilhelm | Wähling | 24643 | Struvenhütten |
| 10:51 | 58 | Hans | Tiedemann | 23869 | Fischbek |
| 10:54 | 59 | Jürgen | Wulf | 23743 | Grönwohldshorst |
| 10:57 | 60 | Thorsten | Roeske | 23881 | Borstorf |
| 11:00 | 61 | Frank | Krebs | 25938 | Borgsum/Föhr |
| 11:03 | 62 | Klaus | Kambach | 24640 | Schmalfeld-Au |
| 11:06 | 63 | Siegfried | Martenka | 23863 | Bargfeld-Stegen |
| 11:09 | 64 | Karin | Brüggen | 24625 | Negenharrie |
| 11:12 | 65 | Sonja | Ramcke | 22589 | Hamburg |
| 11:15 | 66 | Diedrich | Groth | 24643 | Struvenhütten |
| 11:18 | 67 | Traute | Leppich | 22851 | Norderstedt |
| 11:21 | 68 | Iris | Bohn-Gottschalk | 22851 | Norderstedt |
| 11:24 | 69 | Claudia | Dr.Weise | 22869 | Schenefeld |
| 11:27 | 70 | Ralf | Jantke | 25492 | Heist |
| 11:30 | 71 | Horst | Nothdurft | 22397 | Hamburg |
| 11:33 | 72 | Peter | Harder | 22851 | Norderstedt |
| 11:36 | 73 | Thyra | Nietz | 24107 | Quarnbek |
| 11:39 | 74 | Hans-Walter | Hennig | 25712 | Buchholz |
| 11:42 | 75 | Trixie | Blank | 21039 | Escheburg |
| 11:45 | 76 | Sven | Merchel | 22397 | Hamburg |
| 11:48 | 77 | Anette | Zwanger | 25436 | Tornesch |
| 11:51 | 78 | Uwe | Krohn | 23863 | Bargfeld-Stegen |
| 11:54 | 79 | Reiner | Stave | 24601 | Schönböken |
| 11:57 | 80 | Heike | Nowatzky-Gennis | 25421 | Pinneberg |
| 12:00 | 81 | Henning | Röhrs | 22941 | Jersbek |
| 12:03 | 82 | Claus | Pfeffer | 22145 | Hamburg |
| 12:06 | 83 | Volker | Willebrand | 23823 | Hornsmühlen |
| 12:09 | 84 | Inga | Söhl | 23623 | Holstendorf |
| 12:12 | 85 | Fritz | Huhn | 25451 | Quickborn |
| 12:15 | 86 | Robert | Blender | 24366 | Loose |
| 12:18 | 87 | Kimberly | Hinrichsen | 25554 | Nortorf |
| 12:21 | 88 | Wilhelm | Gosau | 25494 | Borstel-Hohenraden |
| 12:24 | 89 | Ellen | Reichhardt | 22559 | Hamburg |
| 12:27 | 90 | Manfred | Behnke | 25785 | Nordhastedt |
| 12:30 | 91 | Wolfgang | Heckmann | 25474 | Hasloh |
| 12:33 | 92 | Kay | Todt | 25581 | Hennstedt |
| 12:36 | 93 | Joachim | Schumacher | 23826 | Todesfelde |
| 12:39 | 94 | Klaus | Thomsen | 25923 | Ellhöft |
| 12:42 | 95 | Heinrich | Kolls | 25451 | Quickborn |
| 12:45 | 96 | Karina | Lafrenz-Rohloff | 24797 | Breiholz |
| 12:48 | 97 | Ute | Ramcke | 25421 | Pinneberg |
| 12:51 | 98 | Harry | Niemann | 22969 | Witzhave |
| 12:54 | 99 | Dirk | Schrader | 24159 | Kiel |
| 12:57 | 100 | Günter | Martens | 22946 | Großensee |
| 13:00 | 101 | Sandra | Bies | 25596 | Wacken |
| 13:03 | 102 | Matthias | Sternberg | 25436 | Tornesch |
| 13:06 | 103 | Julius | Demandt | 24790 | Schacht-Audorf |
| 13:09 | 104 | Horst-Dieter | Jäger | 25581 | Hennstedt |
| 13:12 | 105 | Sonja | von Holten | 21039 | Börnsen |
| 13:15 | 106 | Svenja | Ehlers | 25554 | Dammfleth |
| 13:18 | 107 | Sara Franziska | Schulz | 25436 | Neuendeich |
| 13:21 | 108 | Stephan | Koch | Weltmeister | 4-Spänner |
| 13:24 | 109 | Falko | Mäkelburg | ||
| 13:27 | 110 | Edgard | Thode | 23813 | Blunk |
| 13:30 | 111 | Dörte | Gaida | 24245 | Klein Barkau |
| 13:33 | 112 | Jan | Kempermann | 25551 | Hohenlockstedt |
| 13:36 | 113 | Petra | Lamp | 24217 | Krokau |
| 13:36 | 114 | Steffi | Fritschler | 25729 | Windbergen |
| 13:39 | 115 | Frank | Halmschlag | 25727 | Süderhastedt |
| 13:42 | 116 | Holger | Voß | 25566 | Lägerdorf |
| 13:45 | 117 | Marianne | Majeri | 25560 | Siezbüttel |




